當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 實驗室配套儀器 > 其他配套 > LDBE系列電磁流量計
簡要描述:一、產(chǎn)品介紹:LDBE型智能電磁流量計是我公司采用國內(nèi)外最先進(jìn)技術(shù)研制開發(fā)的全智能型電磁流量計,與老式模擬的或非智能的電磁流量計有非常大的區(qū)別,尤其在使用壽命、外觀、可靠性、穩(wěn)定性、測量精度等方面
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
內(nèi)徑(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 |
Qmin(m3/h) | 0.0848 | 0.1908 | 0.3391 | 0.5299 | 0.8681 | 1.3565 | 2.1195 | 3.5820 |
Qmin(m3/h) | 3.39 | 7.63 | 13.56 | 21.20 | 34.73 | 54.26 | 84.78 | 143.28 |
內(nèi)徑(mm) | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
Qmin(m3/h) | 5.4259 | 8.478 | 13.2469 | 19.0755 | 33.912 | 52.9875 | 76.302 | 103.8555 |
Qmin(m3/h) | 217.04 | 339.12 | 529.88 | 763.02 | 1356.48 | 2119.5 | 3052.08 | 4154.22 |
內(nèi)徑(mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Qmin(m3/h) | 135.648 | 171.6795 | 211.95 | 256.46 | 305.208 | 415.422 | 542.592 | 686.718 |
Qmin(m3/h) | 5425.96 | 6867.18 | 8478 | 10258.38 | 12208.22 | 16616.88 | 21703.68 | 27468.82 |
內(nèi)徑(mm) | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
Qmin(m3/h) | 847.80 | 1025.838 | 1220.832 | 1660.688 | 2170.368 | 2746.872 | 3991.20 | 4103.352 |
Qmin(m3/h) | 33912 | 41033.52 | 48833.28 | 6647.52 | 86814.72 | 109874.88 | 135648 | 164134.08 |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml