當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)分析儀 > 自主氣體檢測(cè)儀 > 固定式氣體檢測(cè)儀 > SC-ZXS氣體探測(cè)器(自帶聲光一體)
簡(jiǎn)要描述:一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介:首創(chuàng)SC-ZXS型點(diǎn)型氣體探測(cè)器是根據(jù)國(guó)標(biāo)及國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求立項(xiàng)研發(fā)
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
被測(cè)氣體 | 測(cè)量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.1/1PPm | ≤15秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤15秒 |
丁烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%vol | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-25%VOL | 0-30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPm | 0-100、1000PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
磷烷 | 0-100PPm | 0-50、200、500PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
四氟化碳 | 0-100PPm | 0-50、200 | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氯化氫 | 0-10PPm | 0-20、100PPm,200PPM | 0.01PPm | ≤20秒 |
氮?dú)? N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
三氟化硼 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 |
溴丙烷 | 0-20PPm | 50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-50000PPm | 1、0/01PPm | ≤20秒 |
氟化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、50、 | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
二甲苯、甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤30秒 |
HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
未列氣體請(qǐng)聯(lián)系公司 |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml