當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)分析儀 > 自主氣體分析儀 > 汽車尾氣檢測(cè)儀 > SC-5Q 尾氣分析儀
簡要描述:一、適用范圍適用于環(huán)保部門、汽車和摩托車制造廠、汽車維修企業(yè)、公安檢測(cè)站、交通檢測(cè)站以及科研部門等對(duì)車輛維修、機(jī)動(dòng)車審驗(yàn)、路檢和科研等汽車尾氣排放的檢驗(yàn)
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
一、適用范圍
適用于環(huán)保部門、汽車和摩托車制造廠、汽車維 修企業(yè)、公安檢測(cè)站、交通檢
測(cè)站以及科研部門 等對(duì)車輛維修、機(jī)動(dòng)車審驗(yàn)、路檢和科研等汽車尾氣排放的
檢驗(yàn)。
二、技術(shù)參數(shù)
尾氣分析儀 | |
測(cè)量范圍 | CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%) HC:0~10000 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%) NO:0~5000 10-6(ppm) 選配:油溫:18℃~ |
重復(fù)性誤差 | ≤±2% |
零點(diǎn)漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.1 10-2(%)/4h NO:±25 10-6(ppm)/4h |
量距漂移 | 不超過示值誤差允許值(4小時(shí)) |
示值誤差 | CO:±5%(絕對(duì)誤差,±0.06 10-2 ) CO2:±5%(絕對(duì)誤差,±0.5 10-2) HC:±5%(絕對(duì)誤差,±12 10-6 )±5%(絕對(duì)誤差,4001~10000ppm) O2:±5%(絕對(duì)誤差,±0.1 10-2) NO:±4%(絕對(duì)誤差,±25 10-6) |
環(huán)境條件 | 油溫:± 溫度:0℃~ 電源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
預(yù)熱時(shí)間 | 10min |
重 量 | |
體 積 | 460 * 315 * |
取樣方式 | 尾氣:直接取樣,取樣管長度 油溫:測(cè)溫頭插入發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑油標(biāo)尺孔中,插入長度與油標(biāo)尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機(jī)油噴出,導(dǎo)線長度: 轉(zhuǎn)速:把轉(zhuǎn)速表上的轉(zhuǎn)速夾夾在汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的高壓軟線上,即可測(cè)定汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
主要功能 | 1、采用不分光紅外吸收法原理,通過微電腦分析,可直接測(cè)出機(jī)動(dòng)車排放廢氣中的HC、 CO及CO2的濃度;采用電化學(xué)原理測(cè)量廢氣中的NO和O2的濃度,并可根據(jù)測(cè)得的CO、CO2、HC和O2的濃度計(jì)算出過量空氣系數(shù)λ。 2、滿足GB18285-2005國標(biāo)要求,精度級(jí)別:國標(biāo)ISO3930和國際OIMLR99 Ⅰ級(jí)精度 ; 3、具備怠速、雙怠速測(cè)試功能; 4、自動(dòng)計(jì)算,顯示空燃比值; 5、配備RS 6、具備車牌號(hào)輸入功能、時(shí)間顯示功能; 7、具備500組數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、查閱,內(nèi)置打印機(jī); 8、可測(cè)量天然氣、液化氣和汽油三種燃料的車輛; 9、可選配油溫、轉(zhuǎn)速測(cè)量功能。 |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml