產品中心
相關新聞
詳細介紹
一、適用范圍
SC-5Y型不透光煙度計,是用于檢測壓燃式(柴油)發(fā)動機排
氣(排煙)中可見污染物的便攜式智能化儀器,適合于環(huán)境保護
部門、機動車檢測站、車輛制造廠、發(fā)動機廠等單位使用。
二、技術參數(shù)
SC-5Y 不透光煙度計 | |
測量范圍 | 不透光度N 0~99.9% 光吸收系數(shù)K 油溫 0℃~150℃ 轉速 |
分 辨 力 | 不透光度N 0.1% 光吸收系數(shù)K 0.01m-1 |
示值誤差 | 不透光度N ±2.0%(絕對誤差) 光吸收系數(shù) K ≦0.01m-1 油溫(選配)±2℃(絕對誤差) 轉速(選配)±30rpm(絕對誤差) |
電 源 | AC220V±10%;50Hz±1Hz |
重 量 | 測量單元 |
體 積 | 主機430*300*190mm 輔機400*240*380mm |
光通道有效長度 | 215mm±0.1mm |
預熱時間 | 10min |
取樣方式 | 煙度:直接取樣,取樣管長度2m。 油溫(選配):測溫頭插入發(fā)動機潤滑油標尺孔中,插入長度與油標尺長度相同,用橡膠塞堵死,以防機油噴出,導線長度:5m。 轉速(選配):1581系列點煙器轉速表。 |
顯示方式 | LCD大屏幕液晶顯示 |
可選配置 | 油溫、轉速選配 |
主要功能 | 符合GB3847-2005要求; 車牌號輸入功能,可存儲500組測量數(shù)據(jù),打印測量結果; 3、具備不透光度和光吸收系數(shù)兩種讀數(shù),直觀方便,操作簡單; 4、具有自由加速試驗和瞬態(tài)測量功能,并自動處理測試數(shù)據(jù)及顯示測量結果; 5、測量單元采用分流式技術,測量柴油機的排煙煙度。采用空氣幕技術以保護光學系統(tǒng)免受污染。檢測室恒溫控制,以免受溫度波動影響,防止冷凝,保證測量精度;6、配備RS-232數(shù)字串行通訊接口,方便聯(lián)網。 |
產品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml