當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測(cè)儀 > 水質(zhì)配套儀器 > 離子多參數(shù)檢測(cè)儀 > SC-DZS708型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡(jiǎn)要描述:一、儀器功能:1、采用大屏幕5.7英寸觸摸屏,中文設(shè)計(jì),操作方便2、可同時(shí)測(cè)量pH/pX、ORP、離子濃度、電導(dǎo)率、電阻率、TDS、鹽度、溶解氧、飽和度、溫度3、隨機(jī)提供多種常用離子模式如:H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+等
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
型號(hào) | SC-DZS708 | |
儀器級(jí)別 | pH:0.001級(jí);電導(dǎo)率:0.5級(jí) | |
測(cè)量參數(shù) | 電導(dǎo),溶解氧,pH/pX,溫度 | |
測(cè)量范圍 | pH/ pX | (-2.000~19.999)pH/pX |
ORP | (-1999.99~1999.99)mV | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9mS/cm | |
電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~19.99g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽 | (0.0~199.9)% | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~135.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01 pH/pX、0.001 pH/pX |
ORP | 0.1mV、0.01mV | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽 | 0.10% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.002 pH/pX±1個(gè)字 |
ORP | ±0.03%FS | |
電導(dǎo)率 | ±0.5%FS | |
TDS | ±0.5%FS |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號(hào)版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號(hào):魯ICP備17010793號(hào)-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml