當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 水質(zhì)配套儀器 > 離子多參數(shù)檢測儀 > SC-DZS706型多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:一、儀器功能:1、儀器可進(jìn)行pX/pH、ORP、電導(dǎo)率、TDS、鹽度、電阻率、溶解氧、飽和度、溫度的測量2、采用LCD顯示,中文操作界面3、具有手動/自動溫度補(bǔ)償4、持零氧標(biāo)定和滿度校準(zhǔn)5、電導(dǎo)率測量時(shí),自動切換頻率,保證測量精度6、具有斷電保護(hù)功能二、技術(shù)指標(biāo):型號SC-DZS706儀器級別pH:0.01級
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
型號 | SC-DZS706 | |
儀器級別 | pH:0.01級;電導(dǎo)率:1.0級 | |
測量參數(shù) | 電導(dǎo),溶解氧,pH/pX,溫度 | |
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
電導(dǎo)率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | |
電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
溶解氧 | (0.00~19.99)mg/L | |
溶解氧飽和度 | (0.0~199.9)% | |
響應(yīng)時(shí)間(溶解氧) | ≤45s(20℃時(shí)90%響應(yīng)) | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
電導(dǎo)率 | 0.001μS/cm | |
電阻率 | 0.01Ω·cm ; | |
TDS | 0.001mg/L | |
鹽度 | 0.01% | |
溶解氧 | 0.01mg/L | |
溶解氧飽和度 | 0.10% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH±1個(gè)字 |
ORP | ±0.1%FS | |
電導(dǎo)率 | ±1.0%FS | |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溶解氧 | ±0.30mg/L | |
溶解氧飽和度 | ±10.0%FS | |
溫度 | ±0.3℃±1個(gè)字 | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | |
機(jī)箱外型編號 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1kg |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml