當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 水質(zhì)配套儀器 > 流速流量儀 > SC-HSA-10型固定式超聲波流量計
簡要描述:一、產(chǎn)品簡介:中英文顯示版SC-HSA-10型超聲波流量計是在博采超聲波流量計眾長的基礎(chǔ)上,采用高抗干擾技術(shù)設(shè)計的一種全新通用時差型多功能超聲波流量計,適用于工業(yè)環(huán)境下連續(xù)測量不含高比例氣泡的大多數(shù)清潔均勻液體的流量和熱量
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
項 目 | 性 能、參 數(shù) | |
測 | 準(zhǔn)確度 | 1.0 % (國產(chǎn)超聲波流量計精度者) |
重復(fù)性 | 0.2% | |
流速范圍 | 0 m/s ~ ±32 m/s | |
測量原理 | 超聲波傳播時差原理,雙CPU并行工作,4字節(jié)浮點運算 | |
測量周期 | 500mS (每秒2次)。 | |
顯示 | 2×10背光型漢字液晶顯示器。 | |
操作 | 固定式:4×4輕觸鍵盤。 | |
輸入 | 5路4mA~20mA輸入,準(zhǔn)確度0.1% ,可輸入壓力、液位、溫度等信號。 | |
| 電流信號:4mA~20mA或0mA~20mA, 阻抗0~1kW,浮空,準(zhǔn)確度0.1% 。 | |
其他功能 | 記憶日、月、年累積流量,上、斷電時間、流量和流量管理功能。 | |
傳感器 | 外縛式:標(biāo)準(zhǔn)S型,適用于管徑DN15~DN100 mm | |
插入式:測量管道材質(zhì)不限(可焊接、不可焊接都可以)適用于管徑DN80以上。 | ||
標(biāo)準(zhǔn)π型管段式:適用于管徑DN10-DN40,整機(jī)測量精度±0.5% | ||
電纜長度 | SEYV75-2屏蔽型,單根可加長至500 米(超過此長度請同廠家聯(lián)系)。 | |
管 | 管材 | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、PVC、銅、鋁、水泥管等一切質(zhì)地密致管道,允許有襯里。 |
襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、聚酯、聚乙烯、硬質(zhì)橡膠、 | |
內(nèi)徑 | 15mm~6000mm | |
直管段長度 | 上游≥10D,下游≥5D,距泵出口處≥30D。 | |
流 | 種類 | 水、海水、酸堿液、食物油、汽、煤、柴油、酒精、啤酒等能傳播超聲波的均勻液體。 |
濁度 | ≤10000 ppm, 且氣泡含量小。 | |
溫度 | -10℃~150℃ | |
流向 | 可對正反向流量分別計量,并可計量凈流量。 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 主機(jī):-10℃~70℃ (大于此溫度范圍要求請與廠家聯(lián)系) |
濕度 | 主機(jī):85%RH,探頭:可浸水工作,水深≤3米。 | |
電源 | 固定式、盤裝式:AC220V或選用DC8~36V ,AC7~30V供電方式。 | |
功耗 | 小于2w | |
工作時間 | 連續(xù) | |
體積 | 固定式標(biāo)準(zhǔn)型251×192×80mm,盤裝式80×160×250 mm | |
重量 | 3㎏(固定式標(biāo)準(zhǔn)型主機(jī)),1.5㎏(盤裝式主機(jī)) |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml