當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 水質(zhì)配套儀器 > 流速流量儀 > SC-HSA-10B手持式超聲波流量計
簡要描述:一、產(chǎn)品簡介:SC-HSA-10B手持式超聲波流量計采用低電壓、多脈沖發(fā)射電路,測量精度、使用壽命及可靠性大幅提高;雙平衡信號差分發(fā)射、接收電路,可有效抵御變頻器、電視塔、高壓線等強干擾源的干擾;內(nèi)置可充電鎳氫電池,可連續(xù)工作12小時以上;優(yōu)化的智能信號自適應(yīng)處理,用戶無需任何電路調(diào)整
產(chǎn)品中心
相關(guān)新聞
詳細(xì)介紹
線 性 度 | 0.5% |
重 復(fù) 性 | 0.2% |
準(zhǔn) 確 度 | 示值的±1%,流速>0.2 m/s |
響應(yīng)時間 | 0-999 秒, 使用者任選 |
流速范圍 | ±32 m/s |
測量口徑 | 15-6000mm |
累 積 器 | 7位正、負(fù)、凈累積器 |
液體種類 | 各種能夠傳導(dǎo)超聲波的單一均勻的液體 |
安 全 性 | 設(shè)置值的鎖定,更改數(shù)據(jù)需解鎖 |
顯 示 | 2× 10 中文或2 × 20 英文 |
通信接口 | RS-485, 波特率75-57600, 同時兼容富士超聲波流量計,也應(yīng)用戶的要求兼容其它產(chǎn)品 |
傳感器電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)為5m × 2,也可加長為10m × 2 |
電 源 | 3 節(jié)AAA 內(nèi)置Ni-H電池,每次充滿電可持續(xù)工作12小時, |
數(shù)據(jù)記錄 | 內(nèi)置數(shù)據(jù)記錄儀,可記錄2000行數(shù)據(jù) |
手動累積器 | 7位,按鍵即可開始用于校準(zhǔn) |
外殼材料 | 阻燃ABS |
外形尺寸 | 210 × 105 × 40mm |
主機(jī)重量 | 500g 包括電池 |
五、標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1個 |
偶合劑 | 1套 |
中型傳感器DN50-1000 | 2只 |
超聲波專用信號電纜 | 2套 |
電源適配器 | 1個 |
拉緊器 | 2根 |
卷尺 | 1個 |
說明書 | 1本 |
產(chǎn)品咨詢
電話:TEL
0538-6636150郵箱:EMAIL
shouchuanghb@126.com地址:ADDRESS
山東省泰安市泰山區(qū)溫泉路54號版權(quán)所有 ? 2022 泰安首創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司 Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備17010793號-1
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml